Описание и назначение АСТА П02 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Предохранительный клапан марки АСТА П02 – пружинный полноподъёмный клапан, рекомендованный для работы в системах пароснабжения, и в теплоснабжении на перегретой воде. Для качественной пропускной способности, с учётом расширения пара при понижении давления, в том числе при выпуске в атмосферу перегретой воды входной патрубок на 2 типоразмера меньше выходного. Тип присоединения предохранительного клапана – фланцевое.Является полноподъёмной конструкцией с возможностью настройки давления начала открытия в диапазоне от 0,45 бар до 16 бар (до DN100x150). Корпус из серого чугуна PN16. Материал изготовления – нержавеющая сталь. Технические особенности при установке: корпус располагается вертикально, вход через патрубок снизу, вода сбрасывается через боковой патрубок. О пяти фатальных ошибках в работе закупщика оборудования на промышленное предприятие читайте в статье на нашем сайте.
При подъёме отводящего трубопровода требуется дополнительный дренаж через отверстие в корпусе клапана. Вся дополнительная информация указана в инструкции по монтажу и эксплуатации клапана АСТА П02.
Читайте в наших статьях:
Кто из Российских производителей способен заменить Danfoss
Куда пропали регуляторы давления с рынка?
Применение АСТА П02 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Пар, перегретая вода.Спецификация материалов АСТА П02 предохранительного фланцевого пропорционального клапана

| №п.п | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | EN-GJL-250 |
| 2 | Седло | X39CrMo17–1 |
| 3 | Плунжер | X39CrMo17–1 |
| 4 | Колокол | EN-GJL-400–15 |
| 5 | Крышка | EN-GJL-250 |
| 6 | Шток | X20Cr131 |
| 7 | Крышка | EN-GJL-400–15 |
| 8 | пружина | 51CrV42 |
Зависимость температура-давление для материала EN-GJL-250

Основные свойства АСТА П02 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Полноподъёмная конструкция.Возможность настройки давления начала открытия в диапазоне от 0,45 бар до 16 бар (до DN100x150).
Корпус из серого чугуна PN16.
Диапазоны давления пружин АСТА П02 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
| DN |
Диапазоны давлений, бар |
|---|---|
|
20 х 32 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
|
25 х 40 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
|
32 х 50 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
|
40 х 65 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
|
50 х 80 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
|
65 x 100 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
|
80 х 125 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
|
100 х 150 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
|
125 х 200 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; 9,5…12,5; |
|
150 x 250 |
0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5; 4,8…6,3; 6…8; 7,5…10; |
|
В тех случаях, когда требуемое давление начала открытия находится на границе соседних диапазонов, необходимо использовать пружину с более высоким диапазоном давлений. |
|
Коэффициент истечения на АСТА П02 предохранительном фланцевом пропорциональном клапане
| Тип клапана | DN | Исполнение клапана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСТА П02 | 20х32 до 150х250 | α для пара и газов | С ограниченным ходом | ||||
|
b1="0 (р≤1) или b1=10"% 1,0<р≤1 |
b1="10% р>1" |
α жидкости | α для пара и газов | ||||
| b1="10% | b1="25% | b1="10% | |||||
| р≤6 | р>6 | ||||||
| 0,72 | 0,78 | 0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,36 | ||
Пропускная способность АСТА П02 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
|
Ду, (мм) |
20 х 32 |
25 х 40 |
32 х 50 |
40 х 65 |
50 х 80 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 0,5 | 101 | 121 | 4310 | 157 | 200 | 6734 | 246 | 294 | 10530 | 402 | 483 | 17243 | 629 | 738 | 26958 |
| 1,0 | 151 | 182 | 6096 | 236 | 285 | 9523 | 369 | 435 | 14892 | 604 | 724 | 24385 | 945 | 1134 | 38125 |
| 1,5 | 200 | 244 | 7466 | 312 | 380 | 11664 | 488 | 590 | 18239 | 799 | 960 | 29866 | 1249 | 1498 | 46693 |
| 2,0 | 246 | 300 | 8621 | 385 | 469 | 13468 | 602 | 728 | 21060 | 986 | 1191 | 34486 | 1541 | 1863 | 53916 |
| 2,5 | 290 | 356 | 9639 | 453 | 569 | 15058 | 708 | 857 | 23546 | 1160 | 1415 | 38556 | 1813 | 2194 | 60280 |
| 3,0 | 334 | 414 | 10559 | 522 | 648 | 16495 | 817 | 1017 | 25793 | 1337 | 1664 | 42236 | 2090 | 2605 | 66034 |
| 3,5 | 375 | 466 | 11405 | 585 | 730 | 17817 | 916 | 1145 | 27860 | 1499 | 1872 | 45620 | 2343 | 2931 | 71325 |
| 4,0 | 415 | 518 | 12192 | 648 | 811 | 19047 | 1014 | 1272 | 29784 | 1660 | 2080 | 48770 | 2596 | 3256 | 76249 |
| 4,5 | 455 | 570 | 12932 | 711 | 892 | 20202 | 1112 | 1399 | 31590 | 1821 | 2288 | 51729 | 2847 | 3582 | 80874 |
| 5,0 | 496 | 622 | 13632 | 774 | 973 | 21295 | 1210 | 1526 | 33299 | 1982 | 2496 | 54527 | 3099 | 3908 | 85249 |
| 6,0 | 576 | 725 | 14933 | 899 | 1135 | 23328 | 1406 | 1780 | 36477 | 2303 | 2913 | 59731 | 3600 | 4559 | 93386 |
| 7,0 | 656 | 829 | 16129 | 1024 | 1298 | 25197 | 1602 | 2035 | 39400 | 2623 | 3329 | 64517 | 4100 | 5210 | 100868 |
| 8,0 | 736 | 933 | 17243 | 1149 | 1460 | 26936 | 1797 | 2289 | 42121 | 2942 | 3745 | 68972 | 4600 | 5862 | 107833 |
| 9,0 | 815 | 1036 | 18288 | 1273 | 1622 | 28570 | 1991 | 2544 | 44676 | 3261 | 4161 | 73156 | 5098 | 6513 | 114374 |
| 10,0 | 894 | 1140 | 19278 | 1397 | 1784 | 30116 | 2185 | 2798 | 47092 | 3578 | 4577 | 77113 | 5594 | 7164 | 120561 |
| 12,0 | 1053 | 1347 | 21118 | 1645 | 2109 | 32990 | 2572 | 3307 | 51587 | 4212 | 5410 | 84473 | 6585 | 8467 | 132068 |
| 14,0 | 1211 | 1555 | 22810 | 1891 | 2433 | 35634 | 2958 | 3816 | 55720 | 4843 | 6242 | 91241 | 7572 | 9770 | 142650 |
| 16,0 | 1369 | 1762 | 24385 | 2139 | 2758 | 38094 | 3344 | 4324 | 59568 | 5476 | 7074 | 97541 | 8561 | 11073 | 152490 |
| 18,0 | 1526 | 1969 | 25864 | 2384 | 3082 | 40405 | 3727 | 4833 | 63181 | 6103 | 7907 | 103458 | 9542 | 12375 | 161750 |
| 20,0 | 1684 | 2177 | 27263 | 2631 | 3407 | 42590 | 4113 | 5342 | 66599 | 6736 | 8739 | 109054 | 10531 | 13678 | 170499 |
| 22,0 | 1841 | 2384 | 28594 | 2876 | 3731 | 44669 | 4497 | 5851 | 69850 | 7364 | 9571 | 114377 | 11514 | 14981 | 178821 |
| 24,0 | 2000 | 2592 | 29865 | 3124 | 4056 | 46656 | 4884 | 6360 | 72956 | 7998 | 10400 | 119463 | - | 16284 | 186772 |
| 26,0 | 2157 | 2799 | 31085 | 3370 | 4380 | 48561 | 5269 | 6868 | 75934 | - | 11236 | 124341 | - | 17586 | 194399 |
| 28,0 | 2316 | 3006 | 32258 | 3618 | 4705 | 50394 | 5657 | 7377 | 78801 | - | 12068 | 129035 | - | 18889 | 201737 |
| 30,0 | 2472 | 3214 | 33390 | 3861 | 5029 | 52163 | 6038 | 7886 | 81567 | - | 12900 | 133563 | - | 20192 | 208818 |
| 32,0 | 2630 | 3421 | 34486 | 4109 | 5353 | 53873 | - | 8395 | 84242 | - | 13733 | 137944 | - | 31494 | 215665 |
| 34,0 | - | 3628 | 35547 | - | 5678 | 55531 | - | 8904 | 86834 | - | - | - | - | - | - |
| 36,0 | - | 3836 | 36578 | - | 6002 | 57141 | - | 9412 | 89352 | - | - | - | - | - | - |
| 38,0 | - | 4043 | 37580 | - | 6327 | 58707 | - | 9667 | 91800 | - | - | - | - | - | - |
| 40,0 | - | 4250 | 38556 | - | 6651 | 60232 | - | 10430 | 94185 | - | - | - | - | - | - |
|
Ду, (мм) |
65 x 100 |
80 х 125 |
100 х 150 |
125 х 200 |
150 х 250 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 0,5 | 982 | 1168 | 42120 | 1559 | 1845 | 66848 | 2330 | 2773 | 99876 | 4488 | 6470 | 126790 | 6278 | 9051 | 178083 |
| 1,0 | 1476 | 1771 | 59568 | 2343 | 2811 | 94538 | 3500 | 4200 | 141246 | 5877 | 9018 | 179308 | 8222 | 12615 | 251847 |
| 1,5 | 1952 | 2342 | 72955 | 3097 | 3716 | 115785 | 4628 | 5431 | 172990 | 7262 | 11272 | 219606 | 10159 | 15769 | 308449 |
| 2,0 | 2408 | 2913 | 84241 | 3821 | 4622 | 133697 | 5709 | 6907 | 199752 | 8644 | 13527 | 253580 | 12092 | 18923 | 356166 |
| 2,5 | 2833 | 3429 | 94185 | 4496 | 5444 | 149478 | 6717 | 8134 | 223329 | 10013 | 15781 | 283511 | 14008 | 22077 | 398206 |
| 3,0 | 3266 | 4070 | 103174 | 5184 | 6376 | 163746 | 7745 | 9526 | 244645 | 11382 | 18036 | 310570 | 15923 | 25231 | 436212 |
| 3,5 | 3661 | 4579 | 111441 | 5811 | 7260 | 176865 | 8682 | 10820 | 264247 | 12744 | 20290 | 335454 | 17828 | 28385 | 471163 |
| 4,0 | 4056 | 5088 | 119136 | 6437 | 8066 | 189077 | 9617 | 12023 | 282492 | 14099 | 22545 | 358616 | 19724 | 31539 | 503695 |
| 4,5 | 4449 | 5596 | 126362 | 7060 | 8873 | 200547 | 10548 | 13225 | 299628 | 15460 | 24799 | 380369 | 21628 | 34692 | 534249 |
| 5,0 | 4842 | 6105 | 133198 | 7684 | 9680 | 211394 | 11481 | 14427 | 315835 | 16812 | 27054 | 400944 | 23519 | 37846 | 563148 |
| 6,0 | 5625 | 7123 | 145911 | 8928 | 11293 | 231571 | 13339 | 16832 | 345980 | 19511 | 31563 | 439213 | 27294 | 44154 | 616897 |
| 7,0 | 6406 | 8140 | 157602 | 10167 | 12907 | 250125 | 15190 | 19236 | 373701 | 22204 | 36071 | 474404 | 31063 | 50462 | 666325 |
| 8,0 | 7187 | 9158 | 168483 | 11406 | 14520 | 267395 | 17041 | 21641 | 399504 | 24889 | 40580 | 507159 | 34818 | 56770 | 712332 |
| 9,0 | 7965 | 10176 | 178704 | 12641 | 16133 | 283615 | 18887 | 24045 | 423738 | 27568 | 45089 | 537923 | 38566 | 63077 | 755542 |
| 10,0 | 8740 | 11193 | 188370 | 13871 | 17747 | 298957 | 20724 | 26450 | 446659 | 30230 | 49598 | 567021 | 42290 | 69385 | 796411 |
| 12,0 | 10289 | 13228 | 206349 | 16329 | 20974 | 327491 | 24396 | 31259 | 489290 | 35579 | 58616 | 621141 | - | - | - |
| 14,0 | 11830 | 15264 | 222883 | 18775 | 24201 | 353731 | 28052 | 36068 | 528494 | - | - | - | - | - | - |
| 16,0 | 13376 | 17299 | 238272 | 21229 | 27427 | 378154 | 31718 | 40877 | 564984 | - | - | - | - | - | - |
| 18,0 | 14909 | 19334 | 252725 | 23661 | 30654 | 401093 | 35352 | 45687 | 599256 | - | - | - | - | - | - |
| 20,0 | 16454 | 21369 | 266396 | 26113 | 33881 | 422790 | - | 50496 | 631671 | - | - | - | - | - | - |
| 22,0 | 17989 | 23404 | 279398 | - | 37108 | 443425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24,0 | 19537 | 25440 | 291822 | - | 40334 | 463142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26,0 | - | 27475 | 303738 | - | 41948 | 482054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28,0 | - | 29510 | 315204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30,0 | - | 31545 | 326267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32,0 | - | 33580 | 336967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры АСТА П02 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
| Для PN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Седло |
D1 |
D2 |
S1 |
S2 |
H |
Дренаж | Давление начала срабатывания | масса | ||
|
d1xd2 |
d0 | A |
E |
мин | макс |
кг |
|||||
| мм | мм2 | PN16 | PN10 | мм | бар | ||||||
| 20 х 32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | G1/4" | 0,45 | 16 | 7,5 |
| 25 х 40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | G1/4" | 0,45 | 16 | 9,0 |
| 32 х 50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | G1/4" | 0,45 | 16 | 13,0 |
| 40 х 65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | G1/4" | 0,45 | 16 | 19,0 |
| 50 х 80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | G1/4" | 0,45 | 16 | 25,0 |
| 65 x 100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | G3/8" | 0,45 | 16 | 37,0 |
| 80 х 125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | G3/8" | 0,45 | 16 | 52,0 |
| 100 х 150 | 77 | 4657 | 220 | 285 | 175 | 180 | 810 | G3/8" | 0,45 | 16 | 77,0 |
| 125 х 200 | 93 | 6793 | 250 | 340 | 215 | 220 | 860 | G3/8" | 0,45 | 12,5 | 90,0 |
| 150 x250 | 110 | 9503 | 285 | 395 | 225 | 245 | 1000 | G3/8" | 0,45 | 10 | 140,0 |
Установка АСТА П02 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Корпус вертикально, вход через патрубок снизу, сброс среды через боковой патрубок. В случае подъёма отводящего трубопровода, необходимо организовать дополнительный дренаж через специальное отверстие в корпусе клапана. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. О том, как избавиться от гидроударов и не потратить много денег читайте в статье на нашем сайте.Что Вы получите обратившись к нам?
Наши инженеры проконсультируют Вас и осуществят подбор оптимального парового и пароконденсатного оборудования, под Ваши индивидуальные потребности.Присылайте свой проект - получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Пишите:
Звоните:
+7 (343) 288-35-54
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su
