Описание крана шарового АСТА серии КШ151 из нержавеющей стали
АСТА КШ151 – стандартнопроходной односоставной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенную для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха и других не абразивных рабочих сред, нейтральных к материалам шарового крана. Подробнее о типах и видах шаровых кранов, Вы сможете узнать в статье на нашем сайте.Технические данные крана шарового АСТА серии КШ151 из нержавеющей стали
| Типоразмеры | DN8–50 |
|---|---|
| Номинальное давление | PN40 |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции клапана |
| Максимальная рабочая температура | 180 °С |
| Максимальная допустимая температура | 200 °С |
| Минимальная рабочая температура | -60 °С |
|
Максимальное рабочее давление |
40 бар |
| На пар рабочее давление до 8 бар | |
| Присоединение | Внутренняя резьба |
| Установка |
В любом положении |
Весогабаритные и технические характеристики крана шарового АСТА серии КШ151 из нержавеющей стали
| DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 36 | 71 | 5 | 4,7 | 0,07 |
| 10 | 45 | 38 | 81 | 7 | 8,5 | 0,1 |
| 15 | 56,6 | 42 | 111 | 9 | 13,2 | 0,16 |
| 20 | 59 | 46 | 111 | 12 | 17 | 0,25 |
| 25 | 71 | 49 | 115 | 15 | 30,2 | 0,43 |
| 32 | 78 | 54 | 115 | 20 | 45,2 | 0,7 |
| 40 | 83 | 62 | 158 | 25 | 69,7 | 0,83 |
| 50 | 100 | 69 | 158 | 32 | 128,2 | 1,5 |
Спецификация материалов крана шарового АСТА серии КШ151 из нержавеющей стали
| № | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь |
| 2 | Седло | PTFE |
| 3 | Шар | Нержавеющая сталь |
| 4 | Прокладка | PTFE |
| 5 | Прижимная деталь | Нержавеющая сталь |
| 6 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 7 | Упорная шайба | PTFE |
| 8 | Уплотнение штока | PTFE |
| 9 | Плоская шайба | Нержавеющая сталь |
| 10 | Рукоятка | Нержавеющая сталь |
| 11 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь |
| 12 | Гайка |
Нержавеющая сталь |

Информация для заказа
|
Маркировка |
АСТА |
- |
кш |
1 |
5 |
1 |
- |
п |
п |
- |
40 |
- |
200 |
- |
015 |
|
Марка клапана |
АСТА |
|
|
|
|
|
|
||||||||
