

| рабочие параметры | FF; MF; BF | |
| диаметр труб (мм) | 8 | |
| полощадь обмена тепла (м2) | 1,2 | |
| объем стороны трубок (л) | 2,3 | |
| Объем со стороны кожуха (л) | 2,6 | |
| Вес (кг) * | 19,6 | |
| группа материала | STA; PRO | |
| тип и материалы соединений | фланец SS; фланец CS; WD | |
| размер соединения | DN40; OD 48,3 мм | |
| Размеры для версии FF (мм) | A | 160 |
| B | 1513 | |
| C | 1625 | |
| D | 253 | |
| Dz | 80 | |
| alfa | 100o | |
рабочие параметры:
| рабочие параметры | трубы | кожух |
| FF | 203oC / 16 бар | 203oC / 16 бар |
| MF | 250oC / 25 бар | 203oC / 16 бар |
| BF | 203oC / 35 бар | 203oC / 16 бар |
Легенда
* вес для версии FF с фланцами
SS - нержавеющая сталь
CS - углеродистая сталь
WD - спаиваемый
STA - кожух 304L [18-10 (сталь: 1.4307)], трубы 321 [18-10 (сталь:1.4541)]
PRO - 316L[17-12-2,5 (сталь: 1.4404)]
